ISSN: 2542‑0607 (print)
Экономика Центральной Азии
Международный научно-практический журнал, выпускается с 2017 года, импакт-фактор РИНЦ - 0,587, включен в Перечень ВАК
Архив
2026
Том 10, Номер 1 (Январь-март 2026)
2025
Том 9, Номер 4 (Октябрь-декабрь 2025)
Том 9, Номер 3 (Июль-сентябрь 2025)
Том 9, Номер 2 (Апрель-июнь 2025)
Том 9, Номер 1 (Январь-март 2025)
2024
Том 8, Номер 4 (Октябрь-декабрь 2024)
Том 8, Номер 3 (Июль-сентябрь 2024)
Том 8, Номер 2 (Апрель-июнь 2024)
Том 8, Номер 1 (Январь-март 2024)
2023
Том 7, Номер 4 (Октябрь-декабрь 2023)
Том 7, Номер 3 (Июль-сентябрь 2023)
Том 7, Номер 2 (Апрель-июнь 2023)
Том 7, Номер 1 (Январь-март 2023)
2022
Том 6, Номер 4 (Октябрь-декабрь 2022)
Том 6, Номер 3 (Июль-сентябрь 2022)
Том 6, Номер 2 (Апрель-июнь 2022)
Том 6, Номер 1 (Январь-март 2022)
2021
Том 5, Номер 4 (Октябрь-декабрь 2021)
Том 5, Номер 3 (Июль-сентябрь 2021)
Том 5, Номер 2 (Апрель-июнь 2021)
Том 5, Номер 1 (Январь-март 2021)
2020
Том 4, Номер 4 (Октябрь-декабрь 2020)
Том 4, Номер 3 (Июль-сентябрь 2020)
Том 4, Номер 2 (Апрель-июнь 2020)
Том 4, Номер 1 (Январь-Март 2020)
2019
Том 3, Номер 4 (Октябрь-Декабрь 2019)
Том 3, Номер 3 (Июль-Сентябрь 2019)
Том 3, Номер 2 (Апрель-Июнь 2019)
Том 3, Номер 1 (Январь-Март 2019)
2018
Том 2, Номер 4 (Октябрь-Декабрь 2018)
Том 2, Номер 3 (Июль-Сентябрь 2018)
Том 2, Номер 2 (Апрель-Июнь 2018)
Том 2, Номер 1 (Январь-Март 2018)
2017
Том 1, Номер 4 (Октябрь-Декабрь 2017)
Том 1, Номер 3 (Июль-Сентябрь 2017)
Том 1, Номер 2 (Апрель-Июнь 2017)
Том 1, Номер 1 (Январь-Март 2017)
Journal of Central Asia Economy
Published since 2017, indexed in RSCI.
Archive
2026
Volume 10, Number 1 (January-March 2026)
2025
Volume 9, Number 4 (October-December 2025)
Volume 9, Number 3 (July-september 2025)
Volume 9, Number 2 (April-June 2025)
Volume 9, Number 1 (January-March 2025)
2024
Volume 8, Number 4 (October-December 2024)
Volume 8, Number 3 (July-september 2024)
Volume 8, Number 2 (April-June 2024)
Volume 8, Number 1 (January-March 2024)
2023
Volume 7, Number 4 (October-December 2023)
Volume 7, Number 3 (July-september 2023)
Volume 7, Number 2 (April-June 2023)
Volume 7, Number 1 (January-March 2023)
2022
Volume 6, Number 4 (October-December 2022)
Volume 6, Number 3 (July-september 2022)
Volume 6, Number 2 (April-June 2022)
Volume 6, Number 1 (January-March 2022)
2021
Volume 5, Number 4 (October-December 2021)
Volume 5, Number 3 (July-september 2021)
Volume 5, Number 2 (April-June 2021)
Volume 5, Number 1 (January-March 2021)
2020
Volume 4, Number 4 (October-December 2020)
Volume 4, Number 3 (July-september 2020)
Volume 4, Number 2 (April-June 2020)
Volume 4, Number 1 (January-March 2020)
2019
Volume 3, Number 4 (October-December 2019)
Volume 3, Number 3 (July-September 2019)
Volume 3, Number 2 (April-June 2019)
Volume 3, Number 1 (January-March 2019)
2018
Volume 2, Number 4 (October-December 2018)
Volume 2, Number 3 (July-September 2018)
Volume 2, Number 2 (April-June 2018)
Volume 2, Number 1 (January-March 2018)
2017
Volume 1, Number 4 (October-December 2017)
Volume 1, Number 3 (July-September 2017)
