ISSN 0235‑2494 (print)

Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий

Международный научно-практический журнал, включен в ядро РИНЦ, RSCI, выпускается с 1926 года, индексируется РИНЦ, включен в Перечень ВАК - К1, включен в Белый список - У2

Архив

2026

Том 101, Номер 3 (Март 2026)

Том 101, Номер 2 (Февраль 2026)

Том 101, Номер 1 (Январь 2026)

2025

Том 100, Номер 12 (Декабрь 2025)

Том 100, Номер 11 (Ноябрь 2025)

Том 100, Номер 10 (Октябрь 2025)

Том 100, Номер 9 (Сентябрь 2025)

Том 100, Номер 8 (Август 2025)

Том 100, Номер 7 (Июль 2025)

Том 100, Номер 6 (Июнь 2025)

Том 100, Номер 5 (Май 2025)

Том 100, Номер 4 (Апрель 2025)

Том 100, Номер 3 (Март 2025)

Том 100, Номер 2 (Февраль 2025)

Том 100, Номер 1 (Январь 2025)

2024

Том 99, Номер 12 (Декабрь 2024)

Том 99, Номер 11 (Ноябрь 2024)

Том 99, Номер 10 (Октябрь 2024)

Том 99, Номер 9 (Сентябрь 2024)

Том 99, Номер 8 (Август 2024)

Том 99, Номер 7 (Июль 2024)

Том 99, Номер 6 (Июнь 2024)

Том 99, Номер 5 (Май 2024)

Том 99, Номер 4 (Апрель 2024)

Том 99, Номер 3 (Март 2024)

Том 99, Номер 2 (Февраль 2024)

Том 99, Номер 1 (Январь 2024)

2023

Том 98, Номер 12 (Декабрь 2023)

Том 98, Номер 11 (Ноябрь 2023)

Том 98, Номер 10 (Октябрь 2023)

Том 98, Номер 9 (Сентябрь 2023)

Том 98, Номер 8 (Август 2023)

Том 98, Номер 7 (Июль 2023)

Том 98, Номер 6 (Июнь 2023)

Том 98, Номер 5 (Май 2023)

Том 98, Номер 4 (Апрель 2023)

Том 98, Номер 3 (Март 2023)

Том 98, Номер 2 (Февраль 2023)

Том 98, Номер 1 (Январь 2023)

2022

Том 97, Номер 12 (Декабрь 2022)

Том 97, Номер 11 (Ноябрь 2022)

Том 97, Номер 10 (Октябрь 2022)

Том 97, Номер 9 (Сентябрь 2022)

Том 97, Номер 8 (Август 2022)

Том 97, Номер 7 (Июль 2022)

Том 97, Номер 6 (Июнь 2022)

Том 97, Номер 5 (Май 2022)

Том 97, Номер 4 (Апрель 2022)

Том 97, Номер 3 (Март 2022)

Том 97, Номер 2 (Февраль 2022)

Том 97, Номер 1 (Январь 2022)

 

 

Economy of agricultural and processing enterprises

Archive

2026

Volume 101, Number 3 (March 2026)

Volume 101, Number 2 (February 2026)

Volume 101, Number 1 (January 2026)

2025

Volume 100, Number 12 (december 2025)

Volume 100, Number 11 (November 2025)

Volume 100, Number 10 (October 2025)

Volume 100, Number 9 (September 2025)

Volume 100, Number 8 (August 2025)

Volume 100, Number 7 (July 2025)

Volume 100, Number 6 (June 2025)

Volume 100, Number 5 (May 2025)

Volume 100, Number 4 (April 2025)

Volume 100, Number 3 (March 2025)

Volume 100, Number 2 (February 2025)

Volume 100, Number 1 (January 2025)

2024

Volume 99, Number 12 (december 2024)

Volume 99, Number 11 (November 2024)

Volume 99, Number 10 (October 2024)

Volume 99, Number 9 (September 2024)

Volume 99, Number 8 (August 2024)

Volume 99, Number 7 (July 2024)

Volume 99, Number 6 (June 2024)

Volume 99, Number 5 (May 2024)

Volume 99, Number 4 (April 2024)

Volume 99, Number 3 (March 2024)

Volume 99, Number 2 (February 2024)

Volume 99, Number 1 (January 2024)

2023

Volume 98, Number 12 (december 2023)

Volume 98, Number 11 (November 2023)

Volume 98, Number 10 (October 2023)

Volume 98, Number 9 (September 2023)

Volume 98, Number 8 (August 2023)

Volume 98, Number 7 (July 2023)

Volume 98, Number 6 (June 2023)

Volume 98, Number 5 (May 2023)

Volume 98, Number 4 (April 2023)

Volume 98, Number 3 (March 2023)

Volume 98, Number 2 (February 2023)

Volume 98, Number 1 (January 2023)

2022

Volume 97, Number 12 (december 2022)

Volume 97, Number 11 (November 2022)

Volume 97, Number 10 (October 2022)

Volume 97, Number 9 (September 2022)

Volume 97, Number 8 (August 2022)

Volume 97, Number 7 (July 2022)

Volume 97, Number 6 (June 2022)

Volume 97, Number 5 (May 2022)

Volume 97, Number 4 (April 2022)

Volume 97, Number 3 (March 2022)

Volume 97, Number 2 (February 2022)

Volume 97, Number 1 (January 2022)