ISSN: 2587‑8921 (online)
Экономические отношения
Международный научно-практический журнал, выпускается с 2011 года, импакт-фактор РИНЦ - 1,836, включен в Перечень ВАК
Архив
2026
Том 16, Номер 2 (Апрель-июнь 2026)
Том 16, Номер 1 (Январь-март 2026)
2025
Том 15, Номер 4 (Октябрь-декабрь 2025)
Том 15, Номер 3 (Июль-сентябрь 2025)
Том 15, Номер 2 (Апрель-июнь 2025)
Том 15, Номер 1 (Январь-март 2025)
2024
Том 14, Номер 4 (Октябрь-декабрь 2024)
Том 14, Номер 3 (Июль-сентябрь 2024)
Том 14, Номер 2 (Апрель-июнь 2024)
Том 14, Номер 1 (Январь-март 2024)
2023
Том 13, Номер 4 (Октябрь-декабрь 2023)
Том 13, Номер 3 (Июль-сентябрь 2023)
Том 13, Номер 2 (Апрель-июнь 2023)
Том 13, Номер 1 (Январь-март 2023)
2022
Том 12, Номер 4 (Октябрь-декабрь 2022)
Том 12, Номер 3 (Июль-сентябрь 2022)
Том 12, Номер 2 (Апрель-июнь 2022)
Том 12, Номер 1 (Январь-март 2022)
2021
Том 11, Номер 4 (Октябрь-декабрь 2021)
Том 11, Номер 3 (Июль-сентябрь 2021)
Том 11, Номер 2 (Апрель-июнь 2021)
Том 11, Номер 1 (Январь-март 2021)
2020
Том 10, Номер 4 (Октябрь-декабрь 2020)
Том 10, Номер 3 (Июль-сентябрь 2020)
Том 10, Номер 2 (Апрель-июнь 2020)
Том 10, Номер 1 (Январь-Март 2020)
2019
Том 9, Номер 4 (Октябрь-Декабрь 2019)
Том 9, Номер 3 (Июль-Сентябрь 2019)
Том 9, Номер 2 (Апрель-Июнь 2019)
Том 9, Номер 1 (Январь-Март 2019)
2018
Том 8, Номер 4 (Октябрь-Декабрь 2018)
Том 8, Номер 3 (Июль-Сентябрь 2018)
Том 8, Номер 2 (Апрель-Июнь 2018)
Том 8, Номер 1 (Январь-Март 2018)
2017
Том 7, Номер 4 (Октябрь-Декабрь 2017)
Том 7, Номер 3 (Июль-Сентябрь 2017)
Том 7, Номер 2 (Апрель-Июнь 2017)
Том 7, Номер 1 (Январь-Март 2017)
2016
Том 6, Номер 4 (Октябрь-Декабрь 2016)
Том 6, Номер 3 (Июль-Сентябрь 2016)
Том 6, Номер 2 (Апрель-Июнь 2016)
Том 6, Номер 1 (Январь-Март 2016)
2015
Том 5, Номер 4 (Октябрь-Декабрь 2015)
Том 5, Номер 3 (Июль-Сентябрь 2015)
Том 5, Номер 2 (Апрель-Июнь 2015)
Том 5, Номер 1 (Январь-Март 2015)
2014
2013
2012
2011
Journal of International Economic Affairs
Published online in Russian since 2011.
Archive
2026
Volume 16, Number 2 (April-June 2026)
Volume 16, Number 1 (January-March 2026)
2025
Volume 15, Number 4 (October-December 2025)
Volume 15, Number 3 (July-september 2025)
Volume 15, Number 2 (April-June 2025)
Volume 15, Number 1 (January-March 2025)
2024
Volume 14, Number 4 (October-December 2024)
Volume 14, Number 3 (July-september 2024)
Volume 14, Number 2 (April-June 2024)
Volume 14, Number 1 (January-March 2024)
2023
Volume 13, Number 4 (October-December 2023)
Volume 13, Number 3 (July-september 2023)
Volume 13, Number 2 (April-June 2023)
Volume 13, Number 1 (January-March 2023)
2022
Volume 12, Number 4 (October-December 2022)
Volume 12, Number 3 (July-september 2022)
Volume 12, Number 2 (April-June 2022)
Volume 12, Number 1 (January-March 2022)
2021
Volume 11, Number 4 (October-December 2021)
Volume 11, Number 3 (July-september 2021)
Volume 11, Number 2 (April-June 2021)
Volume 11, Number 1 (January-March 2021)
2020
Volume 10, Number 4 (October-December 2020)
Volume 10, Number 3 (July-september 2020)
Volume 10, Number 2 (April-June 2020)
Volume 10, Number 1 (January-March 2020)
2019
Volume 9, Number 4 (October-December 2019)
Volume 9, Number 3 (July-September 2019)
Volume 9, Number 2 (April-June 2019)
Volume 9, Number 1 (January-March 2019)
2018
Volume 8, Number 4 (October-December 2018)
Volume 8, Number 3 (July-September 2018)
Volume 8, Number 2 (April-June 2018)
Volume 8, Number 1 (January-March 2018)
2017
Volume 7, Number 4 (October-December 2017)
Volume 7, Number 3 (July-September 2017)
Volume 7, Number 2 (April-June 2017)
Volume 7, Number 1 (January-March 2017)
2016
Volume 6, Number 4 (October-December 2016)
Volume 6, Number 3 (July-September 2016)
Volume 6, Number 2 (April-June, 2016)
Volume 6, Number 1 (January-March, 2016)
2015
Volume 5, Number 4 (October-December, 2015)
Volume 5, Number 3 (July-September, 2015)
Volume 5, Number 2 (April-June, 2015)
Volume 5, Number 1 (January-March, 2015)
2014
2013
2012
2011
